top of page

Tag | Datum | Fahrzeit | Kilometer | Höhenmeter | Abfahrtsort | Zielort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Apr 28, 2023 | 5:36 | 91.10 | 780.00 | Bitola | Edessa | Griechenland |
26 | Apr 29, 2023 | 8:06 | 135.50 | 889.00 | Edessa | Loutra Volvis | Griechenland |
27 | Apr 30, 2023 | 8:01 | 117.00 | 605.00 | Loutra Volvis | Kavala | Griechenland |
28 | May 2, 2023 | 7:17 | 113.00 | 414.00 | Kavala | Komotini | Griechenland |
29 | May 3, 2023 | 7:52 | 103.00 | 1144.00 | Komotini | Ipsala | Türkei |
30 | May 4, 2023 | 6:31 | 100.00 | 1186.00 | Ipsala | Tekirdag | Türkei |
31 | May 5, 2023 | 5:39 | 77.60 | 584.00 | Tekirdag | Silivri | Türkei |
32 | May 6, 2023 | 5:56 | 73.50 | 760.00 | Silivri | Istanbul | Türkei |
33 | May 9, 2023 | 2:20 | 44.30 | 357.00 | Istanbul | Sile | Türkei |
34 | May 10, 2023 | 9:14 | 121.00 | 2236.00 | Sile | Karasu | Türkei |
35 | May 11, 2023 | 6:03 | 76.70 | 539.00 | Karasu | Eregli | Türkei |
36 | May 12, 2023 | 4:57 | 47.70 | 1025.00 | Eregli | Zonguldak | Türkei |
bottom of page
