top of page
Tag | Datum | Fahrzeit | Kilometer | Höhenmeter | Abfahrtsort | Zielort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/2023 | 07:02 | 75.4 | 1122 | Burgdorf | Kandersteg | Schweiz |
2 | 02/04/2023 | 07:30 | 86.7 | 662 | Kandersteg | Lugano | Schweiz |
3 | 03/04/2023 | 08:20 | 100 | 1047 | Lugano | Bergamo | Italien |
4 | 04/04/2023 | 05:50 | 92.5 | 300 | Bergamo | Lugana | Italien |
5 | 05/04/2023 | 06:24 | 91.6 | 592 | Lugana | Vicenza | Italien |
6 | Apr 6, 2023 | 6:03 | 80.10 | 100.00 | Vicenza | Venezia | Italien |
7 | Apr 7, 2023 | 3:13 | 47.00 | 53.00 | Venezia | Jesolo | Italien |
8 | Apr 9, 2023 | 07:04 | 122.00 | 422.00 | Jesolo | Trieste | Italien |
9 | Apr 10, 2023 | 6:10 | 76.90 | 1329.00 | Trieste | Rijeka | Kroatien |
10 | Apr 11, 2023 | 4:03 | 63.40 | 862.00 | Rijeka | Zengg | Kroatien |
11 | Apr 12, 2023 | 4:34 | 67.40 | 806.00 | Zengg | Karlobag | Kroatien |
12 | Apr 13, 2023 | 5:11 | 67.80 | 561.00 | Karlobag | Posedarje | Kroatie |
13 | Apr 14, 2023 | 4:51 | 74.60 | 505.00 | Posedarje | Sibenik | Kroatien |
14 | Apr 15, 2023 | 6:50 | 98.90 | 1034.00 | Sibenik | Split | Kroatien |
15 | Apr 17, 2023 | 5:06 | 75.18 | 693.00 | Split | Podgora | Kroatien |
16 | Apr 18, 2023 | 4:04 | 79.10 | 822.00 | Podgora | Neum | Bosnien und Herzogowina |
17 | Apr 19, 2023 | 3:39 | 65.80 | 667.00 | Neum | Dubrovnik | Kroatien |
18 | Apr 20, 2023 | 3.24 | 52.50 | 674.00 | Dubrovnik | Herzeg Novi | Montenegro |
19 | Apr 21, 2023 | 5:21 | 84.20 | 941.00 | Herzeg Novi | Bar | Montenegro |
20 | Apr 22, 2023 | 4:36 | 83.20 | 344.00 | Bar | Lezhe | Albanien |
21 | Apr 24, 2023 | 4:37 | 76.60 | 430.00 | Lezhe | Berzhite | Albanien |
22 | Apr 25, 2023 | 5:43 | 65.20 | 1145.00 | Berzhite | Librazhd | Albanien |
23 | Apr 26, 2023 | 5:16 | 65.10 | 936.00 | Librazhd | Ohrid | Nordmazedonien |
24 | Apr 27, 2023 | 5:51 | 75.20 | 878.00 | Ohrid | Bitola | Nordmazedonien |
25 | Apr 28, 2023 | 5:36 | 91.10 | 780.00 | Bitola | Edessa | Griechenland |
26 | Apr 29, 2023 | 8:06 | 135.50 | 889.00 | Edessa | Loutra Volvis | Griechenland |
27 | Apr 30, 2023 | 8:01 | 117.00 | 605.00 | Loutra Volvis | Kavala | Griechenland |
28 | May 2, 2023 | 7:17 | 113.00 | 414.00 | Kavala | Komotini | Griechenland |
29 | May 3, 2023 | 7:52 | 103.00 | 1144.00 | Komotini | Ipsala | Türkei |
30 | May 4, 2023 | 6:31 | 100.00 | 1186.00 | Ipsala | Tekirdag | Türkei |
31 | May 5, 2023 | 5:39 | 77.60 | 584.00 | Tekirdag | Silivri | Türkei |
32 | May 6, 2023 | 5:56 | 73.50 | 760.00 | Silivri | Istanbul | Türkei |
33 | May 9, 2023 | 2:20 | 44.30 | 357.00 | Istanbul | Sile | Türkei |
34 | May 10, 2023 | 9:14 | 121.00 | 2236.00 | Sile | Karasu | Türkei |
35 | May 11, 2023 | 6:03 | 76.70 | 539.00 | Karasu | Eregli | Türkei |
36 | May 12, 2023 | 4:57 | 47.70 | 1025.00 | Eregli | Zonguldak | Türkei |
37 | May 14, 2023 | 6:41 | 88.40 | 1511.00 | Zonguldak | Asmara | Türkei |
38 | May 15, 2023 | 6:04 | 72.40 | 1429.00 | Asmara | Cibe | Türkei |
39 | May 16, 2023 | 9:01 | 102.00 | 2466.00 | Cibe | Inebolu | Türkei |
40 | May 17, 2023 | 8:34 | 92.00 | 1362.00 | Inebolu | Ayancik | Türkei |
41 | May 18, 2023 | 3:59 | 63.00 | 1066.00 | Ayancik | Sinop | Türkei |
42 | May 19, 2023 | 4:29 | 78.20 | 840.00 | Sinop | Yakakent | Türkei |
43 | May 20, 2023 | 5:13 | 82.40 | 365.00 | Yakakent | Samsun | Türkei |
44 | May 22, 2023 | 5:53 | 95.80 | 123.00 | Samsun | Unye | Türkei |
45 | May 23, 2023 | 4:22 | 64.10 | 298.00 | Unye | Ordu | Türkei |
46 | May 24, 2023 | 6:33 | 91.20 | 290.00 | Ordu | Tirebolu | Türkei |
47 | May 25, 2023 | 4:38 | 78.00 | 349.00 | Tirebolu | Trabzon | Türkei |
48 | May 26, 2023 | 6:02 | 93.60 | 301.00 | Trabzon | Rize | Türkei |
49 | May 28, 2023 | 7:30 | 122.00 | 1367.00 | Rize | Batumi | Georgien |
50 | May 29, 2023 | 2:42 | 46.20 | 356.00 | Batumi | Shekvetili | Georgien |
51 | May 30, 2023 | 5:33 | 106.00 | 355.00 | Shekvetili | Kutaisi | Georgien |
52 | May 31, 2023 | 6:22 | 96.80 | 1400.00 | Kutaisi | Surami | Georgien |
bottom of page