top of page

Tag | Datum | Fahrzeit | Kilometer | Höhenmeter | Abfahrtsort | Zielort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/2023 | 07:02 | 75.4 | 1122 | Burgdorf | Kandersteg | Schweiz |
2 | 02/04/2023 | 07:30 | 86.7 | 662 | Kandersteg | Lugano | Schweiz |
3 | 03/04/2023 | 08:20 | 100 | 1047 | Lugano | Bergamo | Italien |
4 | 04/04/2023 | 05:50 | 92.5 | 300 | Bergamo | Lugana | Italien |
5 | 05/04/2023 | 06:24 | 91.6 | 592 | Lugana | Vicenza | Italien |
6 | Apr 6, 2023 | 6:03 | 80.10 | 100.00 | Vicenza | Venezia | Italien |
7 | Apr 7, 2023 | 3:13 | 47.00 | 53.00 | Venezia | Jesolo | Italien |
8 | Apr 9, 2023 | 07:04 | 122.00 | 422.00 | Jesolo | Trieste | Italien |
9 | Apr 10, 2023 | 6:10 | 76.90 | 1329.00 | Trieste | Rijeka | Kroatien |
10 | Apr 11, 2023 | 4:03 | 63.40 | 862.00 | Rijeka | Zengg | Kroatien |
11 | Apr 12, 2023 | 4:34 | 67.40 | 806.00 | Zengg | Karlobag | Kroatien |
12 | Apr 13, 2023 | 5:11 | 67.80 | 561.00 | Karlobag | Posedarje | Kroatie |
bottom of page
