top of page

Tag | Datum | Fahrzeit | Kilometer | Höhenmeter | Abfahrtsort | Zielort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Apr 14, 2023 | 4:51 | 74.60 | 505.00 | Posedarje | Sibenik | Kroatien |
14 | Apr 15, 2023 | 6:50 | 98.90 | 1034.00 | Sibenik | Split | Kroatien |
15 | Apr 17, 2023 | 5:06 | 75.18 | 693.00 | Split | Podgora | Kroatien |
16 | Apr 18, 2023 | 4:04 | 79.10 | 822.00 | Podgora | Neum | Bosnien und Herzogowina |
17 | Apr 19, 2023 | 3:39 | 65.80 | 667.00 | Neum | Dubrovnik | Kroatien |
18 | Apr 20, 2023 | 3.24 | 52.50 | 674.00 | Dubrovnik | Herzeg Novi | Montenegro |
19 | Apr 21, 2023 | 5:21 | 84.20 | 941.00 | Herzeg Novi | Bar | Montenegro |
20 | Apr 22, 2023 | 4:36 | 83.20 | 344.00 | Bar | Lezhe | Albanien |
21 | Apr 24, 2023 | 4:37 | 76.60 | 430.00 | Lezhe | Berzhite | Albanien |
22 | Apr 25, 2023 | 5:43 | 65.20 | 1145.00 | Berzhite | Librazhd | Albanien |
23 | Apr 26, 2023 | 5:16 | 65.10 | 936.00 | Librazhd | Ohrid | Nordmazedonien |
24 | Apr 27, 2023 | 5:51 | 75.20 | 878.00 | Ohrid | Bitola | Nordmazedonien |
bottom of page
